- Houkem
- Chiny
- 7-10 dni
- 1K
Brak MOQ.
Wysoki strumień promieniowania.
Długa żywotność.
,
awangarda
// Podanie // | Arial czarny | , | awangarda |
Arial czarny | , | awangarda | Arial czarny |
, | awangarda | Arial czarny | 50000 |
, awangarda
// Dostępny jest również inny asortyment //
Arial czarny
,
pogląd // | 1. Mniejsze zużycie energii: efekty świetlne do 75 lm/w zużycia energii LED niż równoważna jasność żarówek zmniejszona o 80%. | 2. Długa żywotność: żywotność produktu do 50 000 godzin.3. Nanosekundowy czas reakcji, jasność i kolor ułatwiają dynamiczną kontrolę: umożliwia dynamiczne zmiany kolorów i sterowanie cyfrowe. 4. Duża przestrzeń projektowa: organiczną architekturę można zrealizować dzięki integracji, aby zobaczyć tylko efekt światła, którego nie widać. | 5. Ochrona środowiska: brak toksycznej rtęci metali, brak promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego. | 6. Kolor: różne długości fal wytwarzają światło o różnych kolorach, jasne nasycenie, bez filtra, mogą kontrolować czerwone, zielone i niebieskie kolory podstawowe, tworząc różne kolory, mogą realizować gradienty w pełnym kolorze i inne efekty kolorystyczne. Czas dostawy: | Ilość Czas realizacji | 1-10K szt 3-7 dni | 10.1K-50K szt | 7-15 dni Dzięki ponad 18-letniemu doświadczeniu wierzymy, że możemy stać się Twoim niezawodnym dostawcą!Arial czarny |
, | awangarda | // Zdjęcia fabryczne // | Arial czarny | , awangarda | // Certyfikaty // | 70 | Arial czarny | , |
awangarda | // Wystawa // | Arial czarny | , | awangarda Profesjonalny producent LED --- | Zapraszamy do zapytania! 45x45 | 70 | 30-34 | 2100- 2450 |
Blue | 440-470nm | 9500-4200 | 160°±5 | EPISTAR, BRIDGELUX | 35x35 OR 45x45 | 70 | 30-34 | 2100- 2450 |
Green | 510-525nm | 1200-4900 | 160°±5 | EPISTAR, BRIDGELUX | 35x35 OR 45x45 | 70 | 30-34 | 2100- 2450 |
Warm White | 2800-6000K | 5600-6300 | 160°±5 | EPISTAR, BRIDGELUX | 35x35 OR 45x45 | 70 | 30-34 | 2100- 2450 |
Pure White | 6000-7000K | 5300-7000 | 160°±5 | EPISTAR, BRIDGELUX | 35x35 OR 45x45 | 70 | 30-34 | 2100- 2450 |
// Application //
// The other range also is available //
// Overview //
1. Less power consumption: light effects to 75lm/w of the LED power consumption than equivalent incandescent brightness reduced by 80%.
2. Long life: product life of up to 50,000 hours.
3. Nanosecond response time, brightness and color make it easy to dynamically control: enables dynamic color changes and digital control.
4. A large design space: the organic architecture can be realized with the integration to only see the effect of light not seen light.
5. Environmental protection: no toxic metals mercury, no infrared and ultraviolet radiation.
6. Color: different wavelengths produce different colored light, bright saturated, no filter, can control red, green and blue primary colors to form a variety of colors, can realize full-color gradients, and other color effects.
Delivery Time:
Quantity | Lead time |
1-10K pcs | 3-7 days |
10.1K-50K pcs | 7-15 days |
With over 18 years experiences, we do believe we can become your reliable supplier!
// Factory pictures //
// Certifications //
// Exhibition //
LED professional manufacturer--- Welcome To Inquire !